受験者データ


合格率

全体的に見ると、各級とも合格率は高めのようです。

3級:70%前後
2級:60%前後
準1級:60%前後

準1級

過去5回分のデータを掲載しています。
  試験日 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
第19回 平成17年6月実施 65 39 60.0
第18回 平成16年11月実施 103 27 26.2
第17回 平成16年6月実施 19 6 31.6
第16回 平成15年11月実施 52 9 17.3
第15回 平成15年6月実施 11 2 18.2



2級

過去5回分のデータを掲載しています。
  試験日 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
第19回 平成17年6月実施 1,179 706 59.9
第18回 平成16年11月実施 779 393 50.4
第17回 平成16年6月実施 1,096 592 54.0
第16回 平成15年11月実施 600 345 57.5
第15回 平成15年6月実施 938 506 53.9



3級

過去5回分のデータを掲載しています。
  試験日 受験者(人) 合格者(人) 合格率(%)
第19回 平成17年6月実施 2,244 1,583 70.5
第18回 平成16年11月実施 2,423 1,680 69.3
第17回 平成16年6月実施 1,760 1,234 70.1
第16回 平成15年11月実施 2,437 1,761 72.3
第15回 平成15年6月実施 1,694 1,236 73.0

(情報提供/医療秘書教育全国協議会)

 
| 医事コンピュータ技能検定とは? | 検定試験の内容 | 資格試験対策  | Q&A  | 対策講座の開講先 |
| ホーム |
Copyright(C) 2007 iryou-jimu.net  All rights reserved.